Hollis Stacy (born March 16, 1954) is an American professional golfer. She became a member of the LPGA Tour in 1974, winning four major championships and 18 LPGA Tour events. She was inducted into the World Golf Hall of Fame in the veterans category in 2012. Hollis Stacy selected for Hall of Fame
LPGA Tour major championships (4) |
Other LPGA Tour (14) |
1 | May 8, 1977 | Lady Tara Classic | −7 (69-70-70=209) | 1 stroke | JoAnne Carner |
2 | Jul 24, 1977 | U.S. Women's Open | +4 (70-73-75-74=292) | 2 strokes | Nancy Lopez |
3 | Sep 4, 1977 | Rail Muscular Dystrophy Classic | −17 (68-65-69-69=271) | 8 strokes | Betty Burfeindt |
4 | Apr 16, 1978 | Birmingham Classic | −9 (70-69-68=207) | 3 strokes | Jane Blalock Pat Meyers |
5 | Jun 23, 1978 | U.S. Women's Open | +5 (70-75-72-72=289) | 1 stroke | JoAnne Carner Sally Little |
6 | Jul 8, 1979 | Mayflower Classic | −3 (74-67-72=213) | Playoff | Laura Baugh Judy Rankin |
7 | May 4, 1980 | CPC Women's International | −9 (70-68-71-70=279) | Playoff | Amy Alcott |
8 | Aug 9, 1981 | West Virginia Bank Classic | −4 (68-70-74=212) | Playoff | Susie McAllister Kathy Postlewait Penny Pulz Alice Ritzman |
9 | Oct 11, 1981 | Inamori Classic | −6 (70-76-70-70=286) | Playoff | Amy Alcott Donna Caponi Jan Stephenson |
10 | Jan 31, 1982 | Whirlpool Championship of Deer Creek | −6 (67-70-72-73=282) | Playoff | JoAnne Carner |
11 | Feb 14, 1982 | S&H Golf Classic | −12 (66-71-67=204) | 1 stroke | Patty Sheehan |
12 | Jul 11, 1982 | West Virginia LPGA Classic | −7 (71-66-72=209) | Playoff | Kathy Postlewait |
13 | Apr 24, 1983 | S&H Golf Classic | −11 (70-66-69-72=277) | 6 strokes | Deedee Lasker Patty Sheehan |
14 | May 1, 1983 | CPC International | −3 (67-71-74-73=285) | 1 stroke | Beth Daniel |
15 | Jul 3, 1983 | Peter Jackson Classic | −11 (68-68-73-68=277) | 2 strokes | JoAnne Carner Alice Miller |
16 | Jul 15, 1984 | U.S. Women's Open | +2 (74-72-75-69=290) | 1 stroke | Rosie Jones |
17 | Jan 27, 1985 | Mazda Classic of Deer Creek | −8 (72-71-70-67=280) | 1 stroke | Ayako Okamoto |
18 | May 12, 1991 | Crestar-Farm Fresh Classic | −6 (70-71-72-69=282) | 1 stroke | Elaine Crosby Tammie Green Patty Sheehan |
LPGA Tour playoff record (6–4)
1 | 1978 | American Defender Classic | Amy Alcott | Lost to birdie on first extra hole |
2 | 1978 | Birmingham Classic | Janet Coles Gloria Ehret | Coles won with birdie on third extra hole Stacy eliminated by par on first hole |
3 | 1979 | Coca-Cola Classic | Bonnie Bryant Nancy Lopez Jo Ann Washam Mickey Wright | Lopez won with birdie on second extra hole Bryant, Stacy, and Washam eliminated by birdie on first hole |
4 | 1979 | Mayflower Classic | Laura Baugh Judy Rankin | Won with par on second extra hole Rankin eliminated by par on first hole |
5 | 1980 | CPC Women's International | Amy Alcott | Won with birdie on first extra hole |
6 | 1981 | CPC Women's International | Sally Little Kathy Whitworth | Little won with birdie on first extra hole |
7 | 1981 | West Virginia Bank Classic | Susie McAllister Kathy Postlewait Penny Pulz Alice Ritzman | Won with birdie on first extra hole |
8 | 1981 | Inamori Classic | Amy Alcott Donna Caponi Jan Stephenson | Won with birdie on first extra hole |
9 | 1982 | Whirlpool Championship of Deer Creek | JoAnne Carner | Won with birdie on fifth extra hole |
10 | 1982 | West Virginia LPGA Classic | Kathy Postlewait | Won with par on first extra hole |
Nancy Lopez |
JoAnne Carner, Sally Little |
JoAnne Carner, Alice Miller |
Rosie Jones |
LPGA Championship | T29 | T7 | CUT | T9 | T47 | T10 | |||||
U.S. Women's Open | CUT | CUT | CUT | T25 | T14 | CUT | T23 | 1 | 1 | T15 | 2 |
du Maurier Classic | T25 | T38 |
Kraft Nabisco Championship | T35 | T28 | T13 | T14 | T11 | T35 | T31 | CUT | ||
LPGA Championship | T12 | T7 | T11 | 20 | T25 | T28 | T14 | CUT | T43 | CUT |
U.S. Women's Open | T10 | T49 | T32 | 1 | CUT | T11 | T33 | T52 | T37 | T9 |
du Maurier Classic | T7 | T16 | 1 | 16 | T10 | CUT | T31 | T23 | T24 | T67 |
Kraft Nabisco Championship | CUT | T39 | T5 | T9 | CUT | 8 | T35 | T21 | CUT | |
LPGA Championship | T26 | T18 | CUT | 45 | CUT | CUT | T53 | T63 | T36 | CUT |
U.S. Women's Open | T41 | CUT | CUT | CUT | T37 | CUT | CUT | T15 | CUT | CUT |
du Maurier Classic | T77 | T33 | T52 | CUT | T9 | T36 | T41 | T27 | CUT | CUT |
CUT = missed the half-way cut
"T" = tied
|
|